Sveti Martin na Muri – uskršnje prigodne dekoracije
Ususret najvećem kršćanskom blagdanu – Uskrsu, Općina Sveti Martin na Muri uredila je prilaze mjestu, centar i prostor oko Mlinarske kuće sa prigodnim dekoracijama.
Povodom otvaranja javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska, a nakon inicijalnog sastanka održanog u slovenskoj općini Raskrižje u ožujku ove godine, načelnik općine Sveti Martin na Muri – Martin Srša, okupio je u Skelarskoj kući u Svetom Martinu na Muri vrsne stručnjake i načelnike okolnih mjesta čiji je zajednički afinitet ostvarivanje značajnih bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji u ovom formatu iznosi čak 2.500.000,00 €.
Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast svih uključenih aktera.
Sastanku u vezi skupne prijave na navedeni projekt prisustvovali su sa svojim suradnicima načelnica općine Črenšovci – Vera Markoja, načelnik općine Raskrižje – Stanko Ivanušić, predstavnik općine Štrigova – Josip Mikec, predstavnice REDEA-e, Ivana Knez i Petra Pavičić, predstavnica ČAKRE ČK – Marina Kolarić, voditelj Prleške razvojne agencije – Goran Šoster, direktor Turističke zajednice Međimurske županije – Rudi Grula, direktorica TZO Štrigova – Ivana Kelner Tkalčec i direktor TZO Sveti Martin na Muri – David Novinščak.
Dogovoreni su tako zajednički ciljevi i aktivnosti potrebni za samu prijavu, a sljedeći sastanak zakazan je za idući tjedan u Općini Črenšovci gdje će se točno definirati svi daljnji koraci potrebni za ostvarivanje bespovratnih sredstava.
Temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri, Martin Srša uz prisustvo predsjednika Općinskog vijeća Ivice Kutnjaka, dana 29.3.2023. godine potpisao je Ugovore s predstavnicima udruga čije su prijave udovoljile propisanim uvjetima i koje su ostvarile propisani broj bodova na Javnom pozivu za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023.godini.
Ugovor o sufinanciranju projekata/programa sklopljen je s 30 udruga koje su ukupno prijavile 44 projekta.
Tako je za sufinanciranje projekata iz kulture Općina izdvojila 19.700,00 EUR, za sportske projekte 35.030,00 EUR te za ostale projekte civilnog društva 16.000,00 EUR.
Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), te Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Interpretacijskog centra „Skelarska kuća“ Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/23), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih prijava za sudjelovanje na natječaju u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:
Načelnik Općine Sveti Martin na Muri
Martin Srša
REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
KLASA: 402-06/23-01/01
URBROJ:2109-17-02-23-05
SVETI MARTIN NA MURI, 22. ožujak 2023.
Temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 22. ožujka 2023. donosi:
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama čije su prijave udovoljile propisanim uvjetima i koje su ostvarile propisani broj bodova na Javnom pozivu za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini ( u daljnjem tekstu: Javni poziv).
Članak 2.
U 2023. godini, u okviru Javnog poziva iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri dodijelit će se 70.730,00 EUR odnosno 532.915,19 kuna ( po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1EUR) za programe, projekte i manifestacije od interesa za opće dobro koje organiziraju i provode udruge.
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata podnesenih po raspisanom Javnom pozivu na sjednici održanoj 20. ožujka 2023. godine razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog načelniku Općine Sveti Martin na Muri radi utvrđivanja prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava.
Članak 3.
Financirat će se provedba programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje organiziraju i provode udruge i to kako slijedi:
PROJEKTI IZ KULTURE (KULTURA I UMJETNOST)
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Referentni broj | Dodijeljeni iznos po projektu: |
| 1. | Likovna republika | Mini likovna kolonija i radionice | PROV07 | 400,00 EUR |
| 2. | Likovna republika | Međunarodna likovna kolonija molitvi Sv. Martina na Muri | PROV08 | 1.000,00 EUR |
| 3. | Plesni studio Marti- Svetomartinske mažoretkinje | Revija mažoretkinja-Mi smo djeca sreće | PROV10 | 1.000,00 EUR |
| 4. | Plesni studio Marti- Svetomartinske mažoretkinje | Ljetni mažoret kamp Marti | PROV11 | 1.000,00 EUR |
| 5. | Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri | Martinske ljetne večeri i Dani turizma | PROV13 | 7.000,00 EUR |
| 6. | Kulturna udruga Retro | Trash and burn miting američkih automobila | PROV20 | 2.000,00 EUR |
| 7. | Udruga Zrinska garda Čakovec | Obilježavanje nadnevaka vezanih uz Zrinske | PROV36 | 300,00 EUR |
| 8. | HKUU Sveti Martin | Aktivnosti sekcija HKUU kroz 2023. godinu | PROV39 | 4.000,00 EUR |
| 9. | Udruga Svetomartinski krampusi | 12. Svetomartinski krampuslauf | PROV43 | 3.000,00 EUR |
| UKUPNO: 19.700,00 EUR | ||||
SPORTSKI PROJEKTI (SPORT I REKREACIJA)
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Referentni broj | Dodijeljeni iznos po projektu: |
| 1. | NK Bratstvo Jurovec | Sustav automatskog navodnjavanja igrališta | PROV02 | 10.000,00 EUR |
| 1. | Teniski klub Sveti Martin na Muri | Tenis kućica-opremanje i otvorenje | PROV23 | 1.500,00 EUR |
| 2. | Teniski klub Sveti Martin na Muri | Tenis škola za djecu i mlade | PROV24 | 1.000,00 EUR |
| 3. | Lovačko društvo Trčka | Nabava sustava za grijanje lovačkog doma | PROV26 | 1.500,00 EUR |
| 4. | Biciklistički klub Mura avantura | Panonski maraton triju država | PROV27 | 500,00 EUR |
| 5. | Biciklistički klub Mura avantura | Natjecateljski tim BK Mure avanture | PROV28 | 2.000,00 EUR |
| 6. | NK Polet | Tradicionalna Poletova noć 2023. | PROV30 | 4.500,00 EUR |
| 7. | NK Polet | Natjecanje u 3. NL – Sjever | PROV31 | 4.500,00 EUR |
| 8. | NK Polet | Turnir prijateljstva 2023. | PROV32 | 4.500,00 EUR |
| 9. | Škola nogometa Sveti Martin | Zimski treninzi škole nogometa Sveti Martin u dvoranama | PROV33 | 1.500,00 EUR |
| 10. | Škola nogometa Sveti Martin | Tradicionalno međunarodno druženje mladih nogometaša Komenda | PROV34 | 300,00 EUR |
| 11. | Škola nogometa Sveti Martin | Mladi nogometaši u HNS-Sjever-2.NL | PROV35 | 1.500,00 EUR |
| 12. | SRD ČIKOV Sveti Martin na Muri | Obnova skladišta i uređenje sanitarnog čvora | PROV37 | 1.400,00 EUR |
| 13. | SRD ČIKOV Sveti Martin na Muri | Akcije čišćenja, skupljanje smeća i uređenje prostora uz i u vodama na području općine | PROV38 | 330,00 EUR |
| UKUPNO: 35.030,00 EUR | ||||
OSTALI PROJEKTI CIVILNOG DRUŠTVA
| Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Referentni broj | Dodijeljeni iznos po projektu: |
| 1. | Udruga Međimurski slatkiši | Podržimo i osnažimo djecu i zajednicu | PROV01 | 200,00 EUR |
| 2. | Društvo potrošača Međimurja | Zaštita potrošača-korisnika turističkih usluga | PROV03 | 250,00 EUR |
| 3. | Društvo potrošača Međimurja | Info centar potrošača 2023. | PROV04 | 100,00 EUR |
| 4. | Caritas župe Sv. Martina biskupa, Sveti Martin na Muri | Solidarnost prema potrebitima | PROV05 | 2.650,00 EUR |
| 5. | Astronomsko društvo Vega Čakovec | Škola astronomije | PROV06 | 200,00 EUR |
| 6. | Oldtimer klub Međimurje Čakovec | Otvaranje oldtimer sezone 2023. u Svetom Martinu na Muri | PROV09 | 350,00 EUR |
| 7. | Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri | Svetomartinska grahijada | PROV12 | 500,00 EUR |
| 8. | Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri | Martinje u Svetom Martinu na Muri i gulašijada | PROV14 | 1.500,00 EUR |
| 9. | Udruga voćara, vinogradara i povrćara Općine Sv. Martin na Muri | Šetnica po kletima | PROV15 | 500,00 EUR |
| 10. | Udruga voćara, vinogradara i povrćara Općine Sv. Martin na Muri | 20.10. Svjetski dan jabuke | PROV16 | 500,00 EUR |
| 11. | Udruga voćara, vinogradara i povrćara Općine Sv. Martin na Muri | Martinje | PROV17 | 100,00 EUR |
| 12. | Udruga slijepih Međimurske županije | Malim koracima do velikog cilja | PROV18 | 300,00 EUR |
| 13. | Učenička zadruga Tinček- OŠ Sveti Martin na Muri | Eterična ulja iz školskog vrta | PROV19 | 1.500,00 EUR |
| 14. | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije | Pružanje usluga prijevoza osobama s tjelesnim invaliditetom i starijim i teško pokretnim osobama s područja Općine Sveti Martin na Muri | PROV21 | 750,00 EUR |
| 15. | Matica umirovljenika Međimurske županije, Podružnica umirovljenika Sveti Martin na Muri | a) Nabava sportske opreme za sportske aktivnosti
b) Sportski susret podružnica Međimurske županije i međunarodni sportski susret |
PROV22 | 1.500,00 EUR |
| 16. | MT Halicanum riders | a) Prvomajski susret ljubitelja motocikala i starih vozila
b) dogradnja 60m2 objekta udruge, uređenje okoliša, izgradnja nadstrešnice c) nabava bandera i rasvjetnih tijela i postavljanje rasvjete |
PROV25 | 1.500,00 EUR |
| 17. | Klub liječenih alkoholičara Povratak Mursko Središće | Putevima slobode | PROV29 | 200,00 EUR |
| 18. | Udruga pomoć neizlječivima | Jačanje palijativne skrbi | PROV40 | 200,00 EUR |
| 19. | Udruga za sindrom Down Međimurske županije | Dan osoba sa sindromom Down 2023. | PROV41 | 200,00 EUR |
| 20. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Sveti Martin na Muri | Zamjena klasičnih reflektora za led reflektore | PROV44 | 1.000,00 EUR |
| 21. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Sveti Martin na Muri | Izrada nadstrešnice | PROV45 | 1.500,00 EUR |
| 22. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Sveti Martin na Muri | Izrada sanitarnog čvora | PROV46 | 500,00 EUR |
| UKUPNO: 16.000,00 EUR | ||||
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Sveti Martin na Muri.
Načelnik Općine Sveti Martin na Muri: Martin Srša